Sommerferien 2026 - Alle Regionen
Übersicht der Sommerferien 2026
Sommerferien 2026 nach Regionen
| Region | Zeitraum | Werktage |
|---|---|---|
| Abruzzen | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Aostatal | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Apulien | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Basilikata | 11.06.2026 - 06.09.2026 | 62 Tage |
| Emilia-Romagna | 07.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Friaul-Julisch Venetien | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Kalabrien | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Kampanien | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Latium | 08.06.2026 - 03.09.2026 | 64 Tage |
| Ligurien | 11.06.2026 - 06.09.2026 | 62 Tage |
| Lombardei | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Marken | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Molise | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Piemont | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Sardinien | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Sizilien | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Toskana | 11.06.2026 - 06.09.2026 | 62 Tage |
| Südtirol | 17.06.2026 - 06.09.2026 | 58 Tage |
| Trentino | 17.06.2026 - 06.09.2026 | 58 Tage |
| Umbrien | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
| Venetien | 08.06.2026 - 06.09.2026 | 65 Tage |
Sommerferien 2026
Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Sommerferien 2026 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.