Sommerferien 2026 nach Regionen

Kanton Zeitraum Werktage
Aargau 20.07.2026 - 07.08.2026 15 Tage
Appenzell Innerrhoden 04.07.2026 - 16.08.2026 30 Tage
Appenzell Ausserrhoden 06.07.2026 - 07.08.2026 25 Tage
Bern 04.07.2026 - 09.08.2026 25 Tage
Basel-Land 27.06.2026 - 10.08.2026 31 Tage
Basel-Stadt 27.06.2026 - 08.08.2026 30 Tage
Freiburg 13.07.2026 - 21.08.2026 30 Tage
Genf - -
Glarus - -
Graubünden 23.08.2026 -
Jura 06.07.2026 - 14.08.2026 30 Tage
Luzern 04.07.2026 - 16.08.2026 30 Tage
Neuenburg 06.07.2026 - 14.08.2026 30 Tage
Nidwalden 04.07.2026 - 16.08.2026 30 Tage
Obwalden 04.07.2026 - 16.08.2026 30 Tage
Sankt Gallen 05.07.2026 - 09.08.2026 25 Tage
Schaffhausen 04.07.2026 - 09.08.2026 25 Tage
Solothurn 06.07.2026 - 07.08.2026 25 Tage
Schwyz 06.07.2026 1 Tage
Thurgau 06.07.2026 - 09.08.2026 25 Tage
Tessin - -
Uri - -
Waadt 27.06.2026 - 16.08.2026 35 Tage
Wallis - -
Zug 04.07.2026 - 16.08.2026 30 Tage
Zürich - -

Sommerferien 2026

Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Sommerferien 2026 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.