Sommerferien 2026 - Alle Regionen
Übersicht der Sommerferien 2026
Sommerferien 2026 nach Regionen
| Autonome Gemeinschaft | Zeitraum | Werktage |
|---|---|---|
| Andalusien | 20.06.2026 - 10.09.2026 | 59 Tage |
| Aragonien | 20.06.2026 - 07.09.2026 | 56 Tage |
| Asturien | 20.06.2026 - 07.09.2026 | 56 Tage |
| Kantabrien | 19.06.2026 - 07.09.2026 | 57 Tage |
| Ceuta | 21.06.2026 - 09.09.2026 | 58 Tage |
| Kanarische Inseln | 20.06.2026 - 07.09.2026 | 56 Tage |
| Kastilien-La Mancha | 18.06.2026 - 06.09.2026 | 57 Tage |
| Kastilien und León | 26.06.2026 - 06.09.2026 | 51 Tage |
| Katalonien | 20.06.2026 - 06.09.2026 | 55 Tage |
| Extremadura | 21.06.2026 - 06.09.2026 | 55 Tage |
| Galicien | 20.06.2026 - 06.09.2026 | 55 Tage |
| Balearen | 20.06.2026 - 11.09.2026 | 60 Tage |
| Murcia | 23.06.2026 - 06.09.2026 | 54 Tage |
| Madrid | 20.06.2026 - 06.09.2026 | 55 Tage |
| Melilla | 22.06.2026 - 07.09.2026 | 56 Tage |
| Navarra | 18.06.2026 - 06.09.2026 | 57 Tage |
| Baskenland | 20.06.2026 - 06.09.2026 | 55 Tage |
| Rioja | 22.06.2026 - 07.09.2026 | 56 Tage |
| Valencia | 20.06.2026 - 10.09.2026 | 59 Tage |
Sommerferien 2026
Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Sommerferien 2026 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.